GPS de mano compacto con funciones mejoradas
- Mapa base mundial
- Pantalla monocroma de 2,2"" fácil de leer en cualquier situación de iluminación
- Satélites GPS y GLONASS para adquirir la posición de forma más rápida
- Geocaching sin papeles
- Autonomía de la batería de 25 horas con 2 pilas AA
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 2,2" en diagonal (5,6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 128 x 160 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | transflectiva, monocroma |
| PESO | 5 oz (141,7 g) con pilas |
| BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | 25 horas |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| INTERFAZ | mini USB |
Mapas y memoria |
|
| MAPA BASE | Sí |
|---|---|
| WAYPOINTS | 1000 |
| TRACKS | 100 |
| TRACKS | 10.000 puntos, 100 tracks guardados |
| RUTAS | 50 |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | Sí |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí (sin papel) |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
8 productos más en la misma categoría
GARMIN Correa Quickfit Fenix 6/6X Titanio con Revestimiento de Carbono Tipo Diamante Dlc
249,00 €
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Productos más vistos
No customer questions for the moment.
Your Question has been successfully sent our team. Thanks for question!
Ask a question
hide form
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado